top of page
High School Roster
Jersey Number | First Name | Last Name | Position 1 | Position 2 | Graduating Class Year |
|---|---|---|---|---|---|
Samuel | Ellerbee | WR | TE | 2028 | |
JC | Kallhoff | DL | ATH | 2028 | |
Tyde | Willingham | DB | 2028 | ||
Hank | Helms | LB | LB | 2029 | |
Brayden | Cooper | DB | ATH | 2028 | |
Parker | Smith | RB | LB | 2029 | |
Carson | Stancil | DL | RB | 2027 | |
Cade | Brauer | WR | DB | 2027 | |
Colton | Hankey | DL | LB | 2028 | |
2 | Maximillian | Miller | WR | DB | 2027 |
2 | Weston | Keel | RB | DB | 2027 |
3 | Cooper | McSwain | LB | ATH | 2027 |
4 | Landon | Pitts | WR | QB | 2027 |
5 | Chance | Hausler | DB | RB | 2026 |
7 | Grayson | Gay | WR | DB | 2027 |
8 | Colt | Colvard | QB | 2028 | |
13 | Tucker | Willingham | DB | ATH | 2027 |
15 | Morgan | Holley | TE | 2027 | |
20 | Noah | Phillips | DL | LB | 2028 |
21 | Magnus | Mann | LB | ATH | 2028 |
23 | Kolby | Holt | ATH | WR | 2027 |
24 | Wendell | Shannon | QB | DB | 2029 |
25 | River | Smith | DL | RB | 2027 |
27 | Clay | Frodge | WR | ATH | 2028 |
28 | Brayden | Branch | DB | 2028 | |
31 | Nash | Nobinger | WR | DB | 2028 |
33 | Braxton | Brooks | LB | 2027 | |
41 | Waylon | Howse | DL | LB | 2028 |
52 | Jonlee | Sasser | OL | DL | 2026 |
72 | Easton | Swafford | OL | DL | 2028 |
77 | Wyatt | Tielking | OL | DL | 2027 |
99 | Kwency | Remy | DL | 2028 |
bottom of page

